(资料图片)
峆一药业(股票代码:430478)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% | |
资产总计 | 514,796,284.12 | 380,716,880.35 | 35.52% |
归属于上市公司股东的净资产 | 443,675,993.15 | 309,025,777.03 | 43.57% |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 11.05 | 10.29 | 7.39% |
资产负债率%(母公司) | 6.95% | 9.99% | - |
资产负债率%(合并) | 11.04% | 14.67% | - |
(自行添行) | |||
本报告期 | 上年同期 | 增减比例% | |
营业收入 | 123,194,085.56 | 137,642,884.96 | -10.50% |
归属于上市公司股东的净利润 | 36,561,135.39 | 34,370,786.76 | 6.37% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 23,747,979.88 | 32,764,826.89 | - |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,054,023.26 | 46,268,074.63 | -48.01% |
加权平均净资产收益率%(依据归属 | 9.33% | 12.40% | - |
于上市公司股东的净利润计算) | |||
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 6.06% | 11.82% | - |
基本每股收益(元/股) | 1.00 | 1.14 | - |
利息保障倍数 | 1,882.66 | 369.49 | - |
Copyright 2015-2022 慧聪网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-12 联系邮箱:55 16 53 8 @qq.com